2021-2022シーズン 全日本学生スキー選手権大会 男子2部
クロスカントリークラシカル競技において、上田選手がポイントを獲得。
2020-2021シーズン 全日本学生スキー選手権大会 男子2部
新型コロナウイルス感染症の影響により中止。代替えの全日本学生スキー大会に個人で出場。
2020-2021シーズン 国立九大学スキー選手権大会
新型コロナウイルス感染症の影響により中止
2019-2020シーズン 国立九大学スキー選手権大会
1位 | 東北大学 | 89pt |
2位 | 九州大学 | 67pt |
3位 | 大阪大学 | 63pt |
4位 | 京都大学 | 58pt |
5位 | 名古屋大学 | 49pt |
6位 | 東京大学 | 41pt |
7位 | 東京工業大学 | 25pt |
8位 | 一橋大学 | 23pt |
9位 | 神戸大学 | 4pt |
男子総合5位(30pt)
2018-2019シーズン 国立九大学スキー選手権大会
1位 | 東北大学 | 144.5pt |
2位 | 東京大学 | 84pt |
3位 | 大阪大学 | 76pt |
4位 | 九州大学 | 75.5pt |
5位 | 京都大学 | 49pt |
6位 | 一橋大学 | 40pt |
7位 | 東京工業大学 | 36pt |
8位 | 名古屋大学 | 34pt |
9位 | 神戸大学 | 17pt |
男子総合3位(72pt)
2018-2019シーズン 全日本学生スキー選手権大会 男子2部
1位 | 慶應義塾大学 | 180pt |
2位 | 神奈川大学 | 120pt |
3位 | 中京大学 | 110pt |
4位 | 國學院大學 | 109pt |
5位 | 東京大学 | 89pt |
2017-2018シーズン 国立九大学スキー選手権大会
1位 | 東北大学 | 156pt |
2位 | 大阪大学 | 83pt |
3位 | 九州大学 | 77pt |
4位 | 東京大学 | 73pt |
5位 | 名古屋大学 | 42pt |
6位 | 京都大学 | 40pt |
7位 | 東京工業大学 | 36pt |
8位 | 一橋大学 | 26pt |
9位 | 神戸大学 | 20pt |
男子総合2位(70pt)
2017-2018シーズン 全日本学生スキー選手権大会 男子二部
1位 | 立命館大学 | 174pt |
2位 | 関西学院大学 | 120.5pt |
3位 | 國學院大学 | 118pt |
4位 | 東北大学 | 68.5pt |
5位 | 東京大学 | 67pt |
2016-2017シーズン 国立九大学スキー選手権大会
1位 | 東北大学 | 166pt |
2位 | 東京大学 | 108pt |
3位 | 東京工業大学 | 70pt |
4位 | 名古屋大学 | 58pt |
5位 | 大阪大学 | 49pt |
6位 | 九州大学 | 36pt |
7位 | 神戸大学 | 30pt |
8位 | 一橋大学 | 24pt |
9位 | 京都大学 | 19pt |
男子総合1位(99pt)
2016-2017シーズン 全日本学生スキー選手権大会 男子二部
1位 | 慶應義塾大学 | 148pt |
2位 | 中京大学 | 124pt |
3位 | 東京大学 | 91pt |
4位 | 立命館大学 | 88pt |
5位 | 名古屋大学 | 59pt |
2015-2016シーズン 国立九大学スキー選手権大会
1位 | 東北大学 | 158pt |
2位 | 東京大学 | 98pt |
3位 | 東京工業大学 | 76pt |
4位 | 名古屋大学 | 70pt |
5位 | 一橋大学 | 52pt |
6位 | 九州大学 | 44pt |
7位 | 大阪大学 | 29pt |
8位 | 京都大学 | 25pt |
9位 | 神戸大学 | 13pt |
2015-2016シーズン 全日本学生スキー選手権大会 男子二部
1位 | 國學院大学 | 168pt |
2位 | 大阪産業大学 | 110.5pt |
3位 | 中京大学 | 106.5pt |
4位 | 東京大学 | 80pt |
5位 | 東北大学 | 79pt |
2014-2015年 国立十大学スキー選手権大会
1位 | 東北大学 | 142pt |
2位 | 東京大学 | 92pt |
3位 | 東京工業大学 | 70pt |
4位 | 名古屋大学 | 59pt |
5位 | 北海道大学 | 57pt |
6位 | 一橋大学 | 49pt |
7位 | 大阪大学 | 38pt |
8位 | 九州大学 | 23pt |
9位 | 京都大学 | 17pt |
10位 | 神戸大学 | 16pt |